Ask me anything about International School Manila
I can answer your questions about this school in any language. Here are some example questions to get you started.
Let the school know you're thinking of applying — they can share their prerequisites and help you through the process.
| Name | Age | Fee | Track | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Preschool 3 | 3 | 49,160 USD | Preschool | Total USD if SLSP enrolled (base + SLSP + admissions fees) |
| Preschool 3 | 3 | 297,400 PHP | Preschool | Total PHP (base tuition only; SLSP not in PHP) |
| Preschool 3 | 3 | 4,500 USD | Admissions | Facilities enhancement fee (one-time; refundable only in cancellation/no-enrolment) |
| Preschool 3 (with SLSP) | 3 | 30,140 USD | Preschool | Special Learning Support Program (SLSP) – Preschool 3 |
| Preschool 3 | 3 | 19,020 USD | Preschool | Total USD (base tuition + admissions fees, if SLSP not included) |
| Preschool 3 | 3 | 4,500 USD | Admissions | Matriculation fee (one-time; holds place) |
| Preschool 3 | 3 | 600 USD | Admissions | Application fee (non-refundable; valid for two academic years) |
| Preschool 3 | 3 | 297,400 PHP | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 3 | 3 | 9,420 USD | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 3 | 3 | 49,160 USD | Preschool | Total USD if SLSP enrolled (base + SLSP + admissions fees) |
| Preschool 3 | 3 | 297,400 PHP | Preschool | Total PHP (base tuition only; SLSP not in PHP) |
| Preschool 3 | 3 | 4,500 USD | Admissions | Facilities enhancement fee (one-time; refundable only in cancellation/no-enrolment) |
| Preschool 3 (with SLSP) | 3 | 30,140 USD | Preschool | Special Learning Support Program (SLSP) – Preschool 3 |
| Preschool 3 | 3 | 19,020 USD | Preschool | Total USD (base tuition + admissions fees, if SLSP not included) |
| Preschool 3 | 3 | 4,500 USD | Admissions | Matriculation fee (one-time; holds place) |
| Preschool 3 | 3 | 600 USD | Admissions | Application fee (non-refundable; valid for two academic years) |
| Preschool 3 | 3 | 297,400 PHP | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 3 | 3 | 9,420 USD | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 4 | 4 | 19,460 USD | Preschool | Total USD (base tuition + SLSP, if enrolled) |
| Preschool 4 (with SLSP) | 4 | 30,140 USD | Preschool | SLSP – Preschool 3/4 |
| Preschool 4 | 4 | 9,420 USD | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 4 | 4 | 297,400 PHP | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 4 | 4 | 19,460 USD | Preschool | Total USD (base tuition + SLSP, if enrolled) |
| Preschool 4 (with SLSP) | 4 | 30,140 USD | Preschool | SLSP – Preschool 3/4 |
| Preschool 4 | 4 | 9,420 USD | Preschool | Annual tuition |
| Preschool 4 | 4 | 297,400 PHP | Preschool | Annual tuition |
| Kindergarten (with SLSP) | 5 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Kindergarten | 5 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Kindergarten | 5 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Kindergarten | 5 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Kindergarten (with SLSP) | 5 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Kindergarten | 5 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Kindergarten | 5 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Kindergarten | 5 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 1 | 6 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 1 | 6 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 1 (with SLSP) | 6 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 1 | 6 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 1 | 6 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 1 | 6 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 1 (with SLSP) | 6 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 1 | 6 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 2 | 7 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 2 | 7 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 2 | 7 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 2 (with SLSP) | 7 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 2 | 7 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 2 | 7 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 2 | 7 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 2 (with SLSP) | 7 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 3 (with SLSP) | 8 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 3 | 8 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 3 | 8 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 3 | 8 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 3 (with SLSP) | 8 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 3 | 8 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 3 | 8 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 3 | 8 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 4 | 9 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 4 (with SLSP) | 9 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 4 | 9 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 4 | 9 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 4 | 9 | 14,700 USD | Elementary | Annual tuition |
| Grade 4 (with SLSP) | 9 | 46,810 USD | Elementary | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 4 | 9 | 465,600 PHP | Elementary | Annual tuition |
| Grade 4 | 9 | 61,510 USD | Elementary | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 5 | 10 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 5 (with SLSP) | 10 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 5 | 10 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 5 | 10 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 5 | 10 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 5 (with SLSP) | 10 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 5 | 10 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 5 | 10 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 6 | 11 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 6 | 11 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 6 (with SLSP) | 11 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 6 | 11 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 6 | 11 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 6 | 11 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 6 (with SLSP) | 11 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 6 | 11 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 7 | 12 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 7 | 12 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 7 | 12 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 7 (with SLSP) | 12 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 7 | 12 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 7 | 12 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 7 | 12 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 7 (with SLSP) | 12 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 8 (with SLSP) | 13 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 8 | 13 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 8 | 13 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 8 | 13 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 8 (with SLSP) | 13 | 46,810 USD | Middle School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 8 | 13 | 509,300 PHP | Middle School | Annual tuition |
| Grade 8 | 13 | 16,020 USD | Middle School | Annual tuition |
| Grade 8 | 13 | 62,830 USD | Middle School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 9 (with SLSP) | 14 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 9 | 14 | 63,910 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 9 | 14 | 17,100 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 9 | 14 | 542,100 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 9 (with SLSP) | 14 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 9 | 14 | 63,910 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 9 | 14 | 17,100 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 9 | 14 | 542,100 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 10 (with SLSP) | 15 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 10 | 15 | 542,100 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 10 | 15 | 63,910 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 10 | 15 | 17,100 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 10 (with SLSP) | 15 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 10 | 15 | 542,100 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 10 | 15 | 63,910 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 10 | 15 | 17,100 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 11 | 16 | 65,890 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 11 | 16 | 605,600 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 11 | 16 | 19,080 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 11 (with SLSP) | 16 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 11 | 16 | 65,890 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 11 | 16 | 605,600 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 11 | 16 | 19,080 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 11 (with SLSP) | 16 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 12 (with SLSP) | 17 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 12 | 17 | 65,890 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 12 | 17 | 19,080 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 12 | 17 | 605,600 PHP | High School | Annual tuition |
| Grade 12 (with SLSP) | 17 | 46,810 USD | High School | SLSP – Kindergarten–Grade 12 |
| Grade 12 | 17 | 65,890 USD | High School | Total USD (base tuition + SLSP) |
| Grade 12 | 17 | 19,080 USD | High School | Annual tuition |
| Grade 12 | 17 | 605,600 PHP | High School | Annual tuition |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Application Fee | 600 USD | Application fee (non-refundable; valid for two academic years) |
| Application Fee | 600 USD | Application fee (non-refundable; valid for two academic years) |
| Name | Fee | Conditions |
|---|---|---|
| Enrollment Fee | 4,500 USD | Matriculation fee (one-time; holds place) |
| Enrollment Fee | 4,500 USD | Matriculation fee (one-time; holds place) |
International School Manila (ISM) opened in 1920 as the American School and is the oldest international school in Manila. In 2002, ISM moved to a seven‑hectare campus in Bonifacio Global City, Fort Bonifacio, Taguig, a purpose‑built, state‑of‑the‑art facility. ISM provides a PK‑12 program rooted in an American‑based structure and is an IB World School, with the IB Diploma Programme offered in the upper grades and accreditation from the Western Association of Schools and Colleges (WASC). The school emphasizes an inquiry‑based, internationally minded curriculum and supports multiple languages through an English‑language program (EAL) and a Modern Language offering. ISM's facilities include a 400‑meter all‑weather track, three playing fields, eight tennis courts, a 920‑seat Fine & Performing Arts Theater, libraries, a Design Technology and Robotics space, and dedicated spaces for science, music, and media. Located in Bonifacio Global City, the campus benefits from proximity to major business and residential districts and contemporary urban amenities. ISM serves students from Preschool through Grade 12, drawing students from more than 90 countries.